185-6151-1292 歡迎進(jìn)入青島捷立機(jī)械設(shè)備有限公司官網(wǎng)!主營(yíng):坦能洗地機(jī),,工業(yè)掃地車,,石材翻新,,洗地車租賃,,高空作業(yè)平臺(tái)租賃服務(wù),!
電壓 | V | 230 1~ |
頻率 | Hz | 50 |
功率 | kW | 3,45 |
最大負(fù)壓 | mmH2O | 2500 |
最大風(fēng)量 | m3/h | 540 |
過濾網(wǎng)面積 | cm2 | 20000 |
主過濾網(wǎng)過濾等級(jí) | (IEC 60335-2-69) | L |
選配 HEPA面積 | cm2 | 25000 |
選配HEPA 過濾等級(jí) | (EN1822) | H14 |
主過濾網(wǎng)空氣承載率 | m3/m2/h | 270 |
塵桶容積 | lt | 100 |
吸入口直徑 | mm | 80 |
噪音等級(jí) | dB(A) | 76 |
絕緣等級(jí) | F | |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | cm | 62 X 62 X 160 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 84 |
咨詢熱線